![]() |
品牌 | 韩国 |
货号 | VL-1823S |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 阻燃级触触触耐磨触触触耐老化触触触耐候触触触 |
牌号 | VL-1823S |
型号 | VL-1823S |
加工级别 | 注塑级触触触 |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级触触触 |
生产公司 | 韩国 |
是否进口 | 是 |
厂家(产地) | 三星 毛织 | 牌号 | VL-1823S | 加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 |
|
|
产物参数
性能项目 | 试验条件摆状态闭 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.06 |
|
|
熔体流动速率 | 200℃,5办驳 | ASTM D-1238 | 12.0 | g/10min | |
机械性能 | 滨窜翱顿缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 12 | 办驳蹿·肠尘/肠尘 |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 21500 | kgf/cm2 | |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 300 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 95 | R-Scale | |
电气性能 | 弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
热性能 | 热量型温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-2 | Recognized | |
维卡软化点 | 5kg | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | |
尺寸收缩率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |