![]() |
品牌 | 奥地利北欧化工 |
货号 | hdpe |
用途 | 食品包装 |
牌号 | HE1110 |
型号 | HE1110 |
品名 | HDPE |
生产公司 | 奥地利北欧化工 |
特性级别 | 标准级触触触耐老化触触触高抗冲触触触高光泽触触触 |
加工级别 | 注塑级触触触挤出级触触触 |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级触触触食品级触触触 |
是否进口 | 是 |
Borealis HE1110 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183/D |
熔流率(熔体流动速率) (190°颁/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 61 |
|
ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (屈服) | 23.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 600 | % | ISO 527-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -76.0 | °颁 | ASTM D746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | 辞丑尘蝉·肠尘 | IEC 60093 |
介电强度 | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 2.33 |
|
IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 6.0E-5 |
|
IEC 60250 |
补充信息 |
---|
ESCR, IEC 60811-4-1/B, 50°颁, lgepal, F20: >48 hrOxygen Induction Time, IEC60811-4-2/B, 200°颁, Al-pan: >50 minResistance to Thermal Ageing, IEC 60811, 105°颁: >1500 hrPretroleum Jelly Absorption, IEC 60811-4-2: 5 % |
挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
熔体温度 | 170 到 230 | °颁 |
|