![]() |
品牌 | 北欧化工 |
货号 | hdpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 耐磨触触触耐老化触触触高滑动触触触高光泽触触触高刚性触触触 |
牌号 | MG9647B |
型号 | MG9647B |
加工级别 | 注塑级触触触中空级触触触挤出级触触触 |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级触触触食品级触触触 |
生产公司 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.964 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°颁/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 1.0 到 2.0 | % |
|
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 63 |
|
ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (模压成型) | 1200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 注塑) | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 注塑) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eA |
-20°颁 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°颁 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 1(0.45 MPa, 未退火) | 77.0 | °颁 | ISO 75-2/B |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 210 到 275 | °颁 |
|
模具温度 | 10.0 到 40.0 | °颁 |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
一. 产物介绍