|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | lldpe |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级触触触标准级触触触耐老化触触触耐候触触触 |
| 牌号 | LE7708 |
| 型号 | LE7708 |
| 加工级别 | 吹塑级触触触吹膜级触触触包覆触触触 |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级触触触食品级触触触 |
| 生产公司 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
LE7708
规格级别: 挤出
产物用途: 低压绝缘,电线电缆应用
备注说明: 良好的灵活性,良好的韧性,*开裂(抗应力裂纹),低密度,半导电
LE7708 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.980 | g/m | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 环境应力开裂 (10% Igepal.F0) | 1000 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸屈服强度 | 14 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服伸长率 | 550 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 220 | MPa | ASTM D-790 |
| 邵氏硬度 (Shore D) | 50 |
|
ASTM D-2240 |
| 拉伸强度 (121℃.168hr) | 90 | % | ASTM D-471 |
| 伸长率 (121℃.168hr) | 90 | % | ASTM D-471 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 16 | mg | ASTM D-1044 |
| 水汽传输 | 1.5 | g/m/24 hr | ASTM E96 |