![]() |
品牌 | 新加坡 |
货号 | pp |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级触触触耐磨触触触耐老化触触触耐候触触触 |
牌号 | 4052E1 |
型号 | 4052E1 |
加工级别 | 注塑级触触触 |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级触触触食品级触触触 |
生产公司 | 新加坡 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 薄膜
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 2 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸断裂强度 (20in/min,508mm/min) | 横向触纵向56触79 | MPa | ASTM D-882 |
断裂伸长率 (20in/min,508mm/min) | 横向触纵向792触732 | % | ASTM D-882 |
弯曲强度 (1% Secant,0.5in/min,12.7mm/min) | 纵向触横向766触814 | MPa | ASTM D-882 |
摩擦系数 | 0.85 |
|
ASTM D-1894 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 3.5 | % | ASTM D-1003 |
光泽 | 74 |
|
ASTM D-2457 |