![]() |
品牌 | 新加坡 |
货号 | pp |
用途 | 抗菌笔笔 |
特性级别 | 标准级触触触耐磨触触触耐老化触触触耐候触触触高光泽触触触高刚性触触触 |
牌号 | 9074MED |
型号 | 9074MED |
加工级别 | 注塑级触触触 |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级触触触食品级触触触 |
生产公司 | 新加坡 |
是否进口 | 是 |
产物参数
性能项目 | 试验条件摆状态闭 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 |
|
ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
密度 |
|
ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 24 | MPa |
断裂伸长率 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 8 | % | |
弯曲模量 | 0.05in/min,1.3mm/min | ASTM D-790A | 1097 | MPa | |
弯曲模量 | 0.05in/min,13mm/min | ASTM D-790B2 | 1241 | MPa | |
驳补谤诲苍别谤冲击强度 | 0.125in.(3.2mm)thick disk@-29℃ | ASTM D-5420 | 28 | J | |
热性能 | 热变形温度 | @66psi,455Kpa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
加工温度 |
|
|
204-246 | ℃ |